av evolveu | jan 16, 2009 | Börsnoterat, Miljöinnovationer
Ja, egentligen är ju Opcon en hel koncern. Men utvecklingen för dess miljöinnovationer dominerar värderingen av aktien. Opcons aktie steg under torsdagen med 24,5 %. Vi firar med en bild från dottern Svensk Rökgasenergis tillverkning av kondensor. Trots gårdagens... av evolveu | jan 15, 2009 | Börsnoterat
Vår länk BränslecelldelVindPropeller heter Morphic Technologies. Du hittar den i kategorin Förnyar Energi i höger kolumn. Morphic ingår samarbetsavtal med Saab. Det tycker jag låter strategiskt riktigt att inleda samarbete med ett företag med global... av evolveu | jan 14, 2009 | Börsnoterat, Miljöinnovationer
De kallar sig Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon. Men bolagets värde kommer enligt min uppfattning främst ur potentialen för tillväxt hos bra miljöinnovationer. Potentialen ligger kanske främst i affärsområdet Renewable Energy. Från en omsättning på runt 10 mkr... av evolveu | jan 13, 2009 | Börsnoterat, Miljöinnovationer
(H) Dessa fyra höjdare lyser en grå tisdag så solbriller krävs: GlobalFOCUS projektet 12 Klimatentreprenörer är en finalist i the Earth Awards. Projektledaren Jakob Rutqvist kommer den 12e Januari att delta vid en galamiddag i New York där vinnaren skall utses. 😀... av evolveu | jan 13, 2009 | Börsnoterat
Ännu en spännande nyhet från vår länk BränslecelldelVindPropeller. Jag tar huvuddelen av pressmeddelandet rakt av. ”HELBIO FÅR ORDER PÅ BRÄNSLECELLSYSTEM MED REFORMER SOM DRIVS AV BIOETANOL Helbio S.A. i Patras, Grekland, ett dotterbolag till Morphic... av evolveu | jan 1, 2009 | Börsnoterat, Miljöinnovationer
Radio Västernorrland rapporterar om vår länk FramtidensEtanolFabrik. Det gäller SEKABs samarbete med Lunds universitet och Chalmers. Det gäller utveckling och storskaliga försök försök med ny process för tilverkning av etanol. Man hoppas ha produktionen i full gång...
Senaste Kommentarer.